BitMEX交易所截止到2021年03月02日00:39分,BitMEX综合评分为22,平台过去24小时推测成交额为29.51亿,推测成交额排名No.,报告成交额为29.51亿,报告成交额排名25,BitMEX当前币种数量为13,交易对总量为20,Alexa当前排名#5935,月访问量690万。
查看详情币种 | 交易对 | 价格() | 涨幅 | 成交额() |
---|---|---|---|---|
![]() BTC | XBT永续 | 49,200.0 | +13.45% | 22.61亿 |
![]() ETH | ETH永续 | 1,552.5 | +15.93% | 4.567亿 |
![]() BTC | XBT双季 | 51,842.5 | +13.86% | 4978万 |
![]() BTC | XBT季度 | 49,673.0 | +13.51% | 3263万 |
![]() XRP | XRP永续 | 0.4514 | +12.88% | 2273万 |
![]() BCH | BCH永续 | 497.5 | +13.61% | 1647万 |
![]() BCH | BCH季度 | 502.937 | +0.69% | 1411万 |
![]() ADA | ADA季度 | 1.27292 | -2.13% | 1324万 |
![]() LTC | LTC永续 | 176.05 | +11.40% | 1224万 |
![]() LINK | LINK永续 | 27.6650 | +17.42% | 733.5万 |
![]() BTC | XBT月度 | 8,004.5 | -4.76% | 722万 |
![]() ETH | ETH季度 | 1,574.58 | +2.74% | 426.4万 |
![]() BNB | BNB季度 | 275.713 | +29.24% | 392.7万 |
![]() XRP | XRP季度 | 0.439638 | -0.34% | 254.8万 |
![]() EOS | EOS季度 | 3.65952 | -1.60% | 174.5万 |
![]() LINK | LINK季度 | 31.2678 | +16.93% | 161.7万 |
![]() DOGE | DOGE永续 | 0.0505608 | +10.33% | 159.4万 |
![]() ETH | ETH月度 | 231.7 | -1.22% | 107万 |
![]() DOT | DOT季度 | 39.6405 | +17.59% | 96.54万 |
![]() LTC | LTC季度 | 176.547 | -1.52% | 68.18万 |
![]() TRX | TRX季度 | 0.0450023 | -3.19% | 32.3万 |
![]() XTZ | XTZ季度 | 4.29962 | +13.02% | 14.74万 |
![]() DOT | DOT月度 | 5.24503 | +11.40% | 10.6万 |
![]() BNB | BNB月度 | 33.9067 | +7.68% | 10.35万 |
![]() ETH | ETH月度 | 165.994 | +3.03% | 1.53万 |
![]() BCH | BCH月度 | 215.023 | +0.34% | 9391 |
![]() LTC | LTC月度 | 54.9174 | +1.63% | 2958 |
![]() EOS | EOS月度 | 2.76254 | +2.07% | 253.2 |
![]() XRP | XRP月度 | 0.238529 | +1.09% | 58.38 |
![]() | XBT当周 | 14.9297 | -48.52% | 7.155 |
EX站(Exzhan.com)是比特币等数字货币交易所的行情信息聚合站,实时追踪全球主流数字货币交易所,提供比特币交易所排名、交易所官方网址、交易所创始人背景、交易所上币公告等信息